1.Fil fourrépeut augmenter le rendement de l'alliage, réduire les coûts de fusion, raccourcir le temps de fusion et contrôler avec précision les ingrédients.
2. Le fil fourré peut améliorer la qualité de l'acier fondu et améliorer l'état de coulée.
3. Les fils fourrés sont divisés en deux types : le type étiré en interne et le type étiré en externe, qui occupent moins d'espace et sont faciles à utiliser.
Fil fourré en alliage

Paramètres du produit
| Grade | Contenu | Fil Diamètre (mm) |
Épaisseur de la courroie en acier (mm) |
poids de la ceinture en acier (g/m) |
Poids de la poudre |
Uniformité(%) |
| Casi | Si55Ca30 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
| CaAl | Ca26-30Al3-24 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
| Café | Ca28-35Fe | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
| CaSiBa | Si55Ca15Ba15 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
| Basique | Si35-40Al12-16Ba9-15 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
| CaSiAl | Ca30-35Al7-8}Si<0.8 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
| CaSiBaAl | Si30-45Ca9-14 Ba6-12Al12-18 |
13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Zhenan a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine métallurgique et a noué une coopération à long terme avec 50 000 clients dans le monde entier. Les produits qu'elle fournit sont de qualité fiable et de haute pureté. Si vous souhaitez connaître le prix, veuillez nous contacterinfo@zaferroalloy.com.







