| Un bref aperçu du marché chinois du ferrochrome aujourd’hui. | ||||
| Ferrochrome à haute teneur en carbone (FeCr50C7.5) (50 bases, paiement à la livraison taxes comprises, RMB/tonne) | ||||
| produit | région | Prix aujourd'hui | Le prix d'hier | Changement de prix (prix moyen) |
| Ferrochrome à haute teneur en carbone | Chine du Nord | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| sud-ouest | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| nord-ouest | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| nord-est | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| Chine centrale | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Shanghai | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Shandong | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| produit | région | Prix aujourd'hui | Le prix d'hier | Changement de prix (prix moyen) |
| ferrochrome au carbone moyen | Sichuan | 12700-12800 | 12700-12800 | plat |
| Hénan | 12800 | 12800 | plat | |
| Mongolie intérieure | 12800 | 12800 | plat | |
| Guangxi | 12700-12800 | 12700-12800 | plat | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FeCr55C0,25) (52 inférieur ou égal à cr < 60, base de 60 %, paiement à la livraison, taxes comprises, RMB/tonne) | ||||
| produit | région | Prix aujourd'hui | Prix le 8 janvier | Changement de prix (prix moyen) |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone | Sichuan | 13700-13900 | 13700-13900 | plat |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13900-14000 | plat | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13300-13500 | 13300-13500 | plat | |
| Ferrochrome microcarbone (FeCr55C0.10) (52 inférieur ou égal à cr<60, base de 60 %, paiement à la livraison, taxes comprises, RMB/tonne) | ||||
| produit | région | Prix aujourd'hui | Prix le 8 janvier | Changement de prix (prix moyen) |
| Ferrochrome microcarboné | Sichuan | 13900-14100 | 13900-14100 | plat |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | plat | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13500-13700 | 13500-13700 | plat | |
| Ferrochrome microcarboné (FeCr55C0.06) (52 inférieur ou égal à cr<60, base de 60 %, paiement à la livraison, taxes comprises, RMB/tonne) | ||||
| produit | région | Prix aujourd'hui | Prix le 8 janvier | Changement de prix (prix moyen) |
| Ferrochrome microcarboné | Sichuan | 14200-14400 | 14200-14400 | plat |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | plat | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13700-13900 | 13700-13900 | plat | |

Pourquoi choisir ZhenAn
Qualité fiable– contrôle strict de la production et inspection de chaque lot avec fourniture de rapports.
Principaux produits–carbure de silicium, ferrovanadium, pentoxyde de vanadium (lamellaire), silicium métallique, poudre de silicium, manganèse électrolytique, ferrosilicium.
Personnalisation flexible– qualités, granulométrie, pureté et conditionnement selon vos exigences.
Expérience à l'exportation internationale– les formalités administratives et la logistique pour des livraisons ininterrompues à l’étranger.
Approvisionnements stables– des partenaires d'usine fiables et une livraison rapide.
Assistance rapide– des offres commerciales rapides et des conseils techniques.
Coût avantageux– rapport optimal entre prix et efficacité de production.
Contact:sales@zanewmetal.com
Solution complète
Équipe professionnelle
Haute qualité

