Vous trouverez ci-dessous les offres commerciales actuelles de silicium industriel de différentes marques, indiquant les conditions de livraison et les paramètres de prix :
| Marque | Prix incluant la TVA (dollars américains/tonne) | Changement | Remarques |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450-1500 | - | Port de Guangpu, conditions FOB |
| 2202 | 2000-2100 | - | Port de Guangpu, conditions FOB |
| 3303 | 1480-1500 | - | Port de Guangpu, conditions FOB |
| 441 | 13h50-14h00 | - | Port de Guangpu, conditions FOB |
| 553 | 13 h 20-13 h 40 | - | Port de Guangpu, conditions FOB |

