Ferrosilicium 75 % Description
Le ferrosilicium à 75 % est un alliage fer-silicium fabriqué à partir de coke, de copeaux d'acier et de quartz (ou de silice) comme matières premières et fondu dans un four électrique. En même temps, le ferrosilicium à 75 % peut également être utilisé comme additif d'élément d'alliage, qui est largement utilisé dans l'acier de construction faiblement allié, l'acier à ressort, l'acier à roulement, l'acier résistant à la chaleur et l'acier au silicium électrique.

Composition du ferrosilicium à 75 %
| Modèle | Composants chimiques | |||||||
| Si | Al | Californie | Mn | Cr | P | S | C | |
| Gamme | Inférieur ou égal à | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| Taille : 10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| D'autres compositions chimiques et tailles peuvent être fournies sur demande. |
Ferrosilicium 75 % Emballage
Détails de l'emballage du 75 FeSi : emballé dans un sac tissé en plastique imperméable, 1000 kg par sac ou selon vos besoins.
Délai de livraison de 75 FeSi : Dans les 15 jours après réception 30% T/T à l'avance.
Remarque sur 75 FeSi : La composition chimique et la taille peuvent être optimisées selon les exigences des clients


