Les grades de silicium métalliques (par exemple, 1101, 2202, 3303) sont classés en fonction deContenu en silicium, Niveaux d'impureté, EtApplications. Bien que les spécifications exactes puissent varier selon le producteur, voici une ventilation générale de leurs différences:
1 et 1 Composition et pureté
| Grade | Contenu en silicium (Si) | Impuretés clés | Pureté |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% SI | Bas fe (~ {{0}}. 1–0,3%), al, ca | Mg-si de haute pureté |
| 2202 | ~ 98% SI | Modéré fe (~ {{0}}. 3–0,5%), al, ca | De qualité métallurgique |
| 3303 | ~ 97% SI | Fe supérieur fe (~ {{0}}. 5–1,0%), al, ca | Mg-Si de qualité inférieure |
Notes:
Grades plus élevés(Par exemple, 3303) ont généralementContenu inférieur en siliciumEtImpuretés plus élevées.
Des impuretés comme le fer (FE), l'aluminium (AL) et le calcium (CA) sont essentielles pour les applications nécessitant des propriétés de matériaux spécifiques.
2 Applications
| Grade | Utilisations primaires |
|---|---|
| 1101 | - électronique (semi-conducteurs, cellules solaires) - Alloys de haute pureté (al-si, mg-si) |
| 2202 | - Steelmaking (désoxydant) - alliages en aluminium - Foundries |
| 3303 | - Construction (additifs en béton) - Désoxydation de l'acier de base |
Pourquoi?
1101: Une pureté élevée garantit une contamination minimale dans les applications sensibles comme l'électronique.
3303: Un coût moindre et des impuretés plus élevées le rendent adapté aux utilisations industrielles en vrac.
3 et 3 Méthodes de production
| Grade | Processus de production |
|---|---|
| 1101 | Raffiné viaRaffinage de la zoneOuDépôt de vapeur chimique (CVD)Pour éliminer les impuretés. |
| 2202 | StandardRéduction carbothermiqueDans les fours à arc électrique. |
| 3303 | Fonderie de base avec un raffinage minimal (tolérance plus élevée pour les impuretés). |
4 Coût et disponibilité
| Grade | Coût | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1101 | Le plus élevé (en raison d'un raffinage à forte intensité d'énergie) | Limité aux fournisseurs spécialisés |
| 2202 | Modéré (qualité industrielle standard) | Largement disponible |
| 3303 | La plus basse (production en vrac) | Facilement disponible |
5 Propriétés clés
| Grade | Densité | Conductivité thermique | Réactivité |
|---|---|---|---|
| 1101 | Haut | Haut | Faible (faible impuretés) |
| 2202 | Moyen | Moyen | Modéré |
| 3303 | Inférieur | Inférieur | Élevé (FE élevé) |
Table de résumé
| Aspect | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Contenu SI | ~99% | ~98% | ~97% |
| Impureté FE | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Applications | Électronique, solaire | Steelmaking, alliages | Construction, acier de base |
| Coût | Haut | Modéré | Faible |


